Tapanilan Erä Naisten edustusjoukkue 2014-2015 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
20.09.2014, 18:30 | Erä III N | SB-Pro N | 2-4 |
27.09.2014, 17:00 | Steelers N | Erä III N | 1-2 |
05.10.2014, 17:00 | Erä III N | Papas N | 5-6 |
11.10.2014, 17:00 | Classic N | Erä III N | 13-2 |
18.10.2014, 14:00 | NST N | Erä III N | 5-2 |
24.10.2014, 18:30 | Erä III N | PSS N | 4-2 |
08.11.2014, 17:00 | Papas N | Erä III N | 6-4 |
16.11.2014, 17:00 | Erä III N | Happee N | 7-7 |
22.11.2014, 15:00 | SB Vantaa N | Erä III N | 2-8 |
29.11.2014, 18:30 | TPS N | Erä III N | 8-13 |
03.12.2014, 18:30 | Erä III N | Koovee N | 9-5 |
19.12.2014, 18:30 | Erä III N | M-Team N | 4-5 |
21.12.2014, 14:00 | SB-Pro N | Erä III N | 10-1 |
04.01.2015, 17:00 | Erä III N | Steelers N | 8-3 |
10.01.2015, 14:00 | Erä III N | Classic N | 8-12 |
24.01.2015, 18:30 | Erä III N | NST N | 2-5 |
30.01.2015, 18:30 | PSS N | Erä III N | 4-3 |
18.02.2015, 18:30 | Erä III N | SB Vantaa N | 3-5 |
22.02.2015, 14:00 | Happee N | Erä III N | 7-5 |
28.02.2015, 18:30 | Erä III N | TPS N | 6-5 ja |
04.03.2015, 18:30 | Koovee N | Erä III N | 10-4 |
08.03.2015, 15:00 | M-Team N | Erä III N | 7-12 |
Takaisin edelliselle sivulle