ToPo Naisten 2-joukkue 2014-2015 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
12.10.2014, 13:30 | Honka Akatemia N | Torpan Pojat II N | 61-59 |
19.10.2014, 14:00 | Torpan Pojat II N | HoNsU N | 84-45 |
26.10.2014, 15:00 | Puhuttaret N | Torpan Pojat II N | 76-51 |
02.11.2014, 12:00 | Torpan Pojat II N | Helmi Capitals N | 60-69 |
09.11.2014, 13:00 | Espoo Basket Team N | Torpan Pojat II N | 63-52 |
16.11.2014, 15:00 | Torpan Pojat II N | Kataja Basket N | 77-47 |
23.11.2014, 12:00 | Torpan Pojat II N | BC Nokia N | 60-53 |
07.12.2014, 12:00 | Torpan Pojat II N | Helmi Basket N | 55-61 |
14.12.2014, 15:45 | HNMKY N | Torpan Pojat II N | 54-59 |
11.01.2015, 12:00 | Torpan Pojat II N | Honka Akatemia N | 67-71 |
18.01.2015, 18:30 | HoNsU N | Torpan Pojat II N | 38-80 |
21.01.2015, 19:00 | Torpan Pojat II N | Puhuttaret N | 41-50 |
01.02.2015, 15:45 | Helmi Capitals N | Torpan Pojat II N | 46-75 |
08.02.2015, 12:00 | Torpan Pojat II N | Espoo Basket Team N | 46-62 |
15.02.2015, 13:00 | Kataja Basket N | Torpan Pojat II N | 52-46 |
22.02.2015, 15:00 | BC Nokia N | Torpan Pojat II N | 61-51 |
27.02.2015, 19:15 | Helmi Basket N | Torpan Pojat II N | 66-57 |
08.03.2015, 15:00 | Torpan Pojat II N | HNMKY N | 58-59 |
Takaisin edelliselle sivulle