Tapanilan Erä Naisten edustusjoukkue 2015-2016 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
19.09.2015, 15:45 | M-Team N | Erä III N | 4-5 |
23.09.2015, 18:30 | Erä III N | NST N | 4-9 |
27.09.2015, 17:00 | Erä III N | Happee N | 2-4 |
04.10.2015, 17:00 | PSS N | Erä III N | 5-5 JA |
07.10.2015, 18:30 | Erä III N | Crackers N | 11-3 |
18.10.2015, 17:00 | TPS N | Erä III N | 13-3 |
24.10.2015, 14:00 | SB-Pro N | Erä III N | 12-5 |
31.10.2015, 14:00 | NST N | Erä III N | 10-3 |
02.11.2015, 18:30 | Erä III N | Koovee N | 2-8 |
13.11.2015, 18:30 | Classic N | Erä III N | 17-3 |
21.11.2015, 18:30 | O2-Jyväskylä N | Erä III N | 5-5 JA |
22.11.2015, 17:00 | Erä III N | JoKa N | 10-2 |
16.12.2015, 18:30 | Erä III N | M-Team N | 1-3 |
09.01.2016, 18:45 | Happee N | Erä III N | 4-4 JA |
13.01.2016, 18:30 | Erä III N | PSS N | 5-4 JA |
19.01.2016, 18:30 | Crackers N | Erä III N | 3-10 |
27.01.2016, 18:30 | Erä III N | TPS N | 9-2 |
12.02.2016, 18:30 | Erä III N | SB-Pro N | 5-7 |
20.02.2016, 14:45 | Koovee N | Erä III N | 10-6 |
24.02.2016, 18:30 | Erä III N | Classic N | 6-15 |
05.03.2016, 14:00 | Erä III N | O2-Jyväskylä N | 5-3 |
12.03.2016, 15:00 | JoKa N | Erä III N | 5-12 |
Takaisin edelliselle sivulle