HIFK Miesten edustusjoukkue 1973-1974 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
30.09.1973 | TPS | HIFK | 2-3 |
05.10.1973 | HIFK | HJK | 12-1 |
09.10.1973 | TuTo | HIFK | 0-6 |
12.10.1973 | Jokerit | HIFK | 4-4 |
14.10.1973 | HIFK | Ässät | 6-2 |
21.10.1973 | HIFK | Ilves | 4-6 |
23.10.1973 | Lukko | HIFK | 2-6 |
26.10.1973 | KOO-VEE | HIFK | 5-4 |
30.10.1973 | HIFK | Tappara | 2-1 |
11.11.1973 | HJK | HIFK | 1-8 |
13.11.1973 | HIFK | TuTo | 12-2 |
18.11.1973 | HIFK | Lukko | 7-5 |
20.11.1973 | Ilves | HIFK | 7-2 |
27.11.1973 | HIFK | TPS | 8-2 |
30.11.1973 | Tappara | HIFK | 4-2 |
04.12.1973 | HIFK | KOO-VEE | 6-2 |
07.12.1973 | HIFK | Jokerit | 3-1 |
09.12.1973 | Ässät | HIFK | 5-3 |
11.12.1973 | HIFK | HJK | 11-0 |
06.01.1974 | TPS | HIFK | 1-6 |
11.01.1974 | TuTo | HIFK | 5-6 |
13.01.1974 | Jokerit | HIFK | 6-0 |
18.01.1974 | HIFK | Ässät | 3-4 |
22.01.1974 | HIFK | Ilves | 8-3 |
25.01.1974 | Lukko | HIFK | 2-5 |
29.01.1974 | KOO-VEE | HIFK | 4-4 |
01.02.1974 | HIFK | Tappara | 5-2 |
15.02.1974 | HIFK | Lukko | 5-5 |
17.02.1974 | HIFK | TuTo | 10-4 |
22.02.1974 | HJK | HIFK | 1-9 |
26.02.1974 | Ilves | HIFK | 3-4 |
01.03.1974 | HIFK | TPS | 10-5 |
05.03.1974 | Tappara | HIFK | 4-3 |
08.03.1974 | HIFK | KOO-VEE | 9-1 |
10.03.1974 | HIFK | Jokerit | 3-1 |
15.03.1974 | Ässät | HIFK | 1-5 |
Takaisin edelliselle sivulle