HIFK Miesten edustusjoukkue 1974-1975 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
| 03.10.1974 | HIFK | Ässät | 5-1 |
| 06.10.1974 | TuTo | HIFK | 5-3 |
| 10.10.1974 | HIFK | Ilves | 5-3 |
| 15.10.1974 | Lukko | HIFK | 5-5 |
| 17.10.1974 | TPS | HIFK | 4-3 |
| 20.10.1974 | HIFK | KOO-VEE | 12-2 |
| 24.10.1974 | Tappara | HIFK | 4-5 |
| 27.10.1974 | Jokerit | HIFK | 4-4 |
| 03.11.1974 | HIFK | SaiPa | 8-5 |
| 12.11.1974 | SaiPa | HIFK | 3-6 |
| 14.11.1974 | HIFK | Jokerit | 1-4 |
| 17.11.1974 | HIFK | Tappara | 5-3 |
| 21.11.1974 | KOO-VEE | HIFK | 1-5 |
| 24.11.1974 | HIFK | TPS | 6-4 |
| 26.11.1974 | HIFK | Lukko | 11-5 |
| 01.12.1974 | Ässät | HIFK | 5-2 |
| 06.12.1974 | HIFK | TuTo | 1-2 |
| 08.12.1974 | Ilves | HIFK | 4-8 |
| 12.12.1974 | HIFK | Ässät | 10-4 |
| 15.12.1974 | TuTo | HIFK | 3-3 |
| 09.01.1975 | HIFK | Ilves | 4-6 |
| 12.01.1975 | Lukko | HIFK | 4-5 |
| 16.01.1975 | TPS | HIFK | 4-4 |
| 19.01.1975 | HIFK | KOO-VEE | 3-2 |
| 23.01.1975 | Tappara | HIFK | 8-1 |
| 26.01.1975 | Jokerit | HIFK | 7-4 |
| 06.02.1975 | HIFK | SaiPa | 7-3 |
| 09.02.1975 | HIFK | TPS | 8-4 |
| 13.02.1975 | Ilves | HIFK | 9-2 |
| 16.02.1975 | HIFK | Jokerit | 3-2 |
| 20.02.1975 | HIFK | Tappara | 3-4 |
| 23.02.1975 | KOO-VEE | HIFK | 2-6 |
| 02.03.1975 | HIFK | Lukko | 4-2 |
| 06.03.1975 | Ässät | HIFK | 3-6 |
| 13.03.1975 | HIFK | TuTo | 14-6 |
| 16.03.1975 | SaiPa | HIFK | 3-7 |
Takaisin edelliselle sivulle











