HIFK Miesten edustusjoukkue 1975-1976 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
18.09.1975 | Sport | HIFK | 3-5 |
21.09.1975 | HIFK | Tappara | 4-4 |
25.09.1975 | Ässät | HIFK | 3-4 |
28.09.1975 | Lukko | HIFK | 7-2 |
02.10.1975 | HIFK | KOO-VEE | 4-3 |
07.10.1975 | Ilves | HIFK | 2-4 |
09.10.1975 | HIFK | TPS | 4-4 |
12.10.1975 | HIFK | Jokerit | 5-2 |
19.10.1975 | FPS | HIFK | 1-9 |
21.10.1975 | HIFK | FPS | 10-4 |
23.10.1975 | Jokerit | HIFK | 3-4 |
26.10.1975 | TPS | HIFK | 2-1 |
30.10.1975 | HIFK | Ilves | 11-3 |
02.11.1975 | KOO-VEE | HIFK | 1-5 |
04.11.1975 | HIFK | Lukko | 4-8 |
09.11.1975 | HIFK | Sport | 8-2 |
13.11.1975 | Tappara | HIFK | 4-6 |
20.11.1975 | HIFK | Ässät | 7-4 |
23.11.1975 | Sport | HIFK | 5-5 |
27.11.1975 | HIFK | Tappara | 3-5 |
30.11.1975 | Ässät | HIFK | 7-4 |
02.12.1975 | Lukko | HIFK | 9-4 |
04.12.1975 | HIFK | KOO-VEE | 8-1 |
07.12.1975 | Ilves | HIFK | 3-7 |
11.12.1975 | TPS | HIFK | 5-3 |
14.12.1975 | HIFK | Jokerit | 4-6 |
11.01.1976 | HIFK | FPS | 4-4 |
13.01.1976 | FPS | HIFK | 4-3 |
18.01.1976 | HIFK | TPS | 3-5 |
19.02.1976 | HIFK | Ilves | 2-2 |
22.02.1976 | KOO-VEE | HIFK | 4-2 |
24.02.1976 | HIFK | Lukko | 5-4 |
29.02.1976 | HIFK | Sport | 14-5 |
04.03.1976 | Tappara | HIFK | 11-3 |
07.03.1976 | HIFK | Ässät | 6-4 |
11.03.1976 | Jokerit | HIFK | 2-4 |
HIFK Miesten edustusjoukkue 1975-1976 - Otteluohjelma - PUDOTUSPELIT:
13.03.1976 | TPS | HIFK | 2-1 |
14.03.1976 | HIFK | TPS | 2-5 |
18.03.1976 | Ässät | HIFK | 8-5 |
19.03.1976 | HIFK | Ässät | 6-8 |
Takaisin edelliselle sivulle